• 索 引 號(hào):011336909/2017-01343
      • 文  號(hào): 無(wú)
      • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
      • 主題分類(lèi):財(cái)政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2017年09月30日
      • 名  稱(chēng):咸寧市園林綠化管理局

      咸寧市園林綠化管理局

      字號(hào): 分享到:

        咸寧市園林綠化管理局

        2016年度部門(mén)決算信息公開(kāi)說(shuō)明

        一、單位情況:

       ?。ㄒ唬?、主要職能:

        園林局系參公事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)溫泉、永安城區(qū)園林綠化建設(shè)與管理。

        (二)、人員情況:

        參公事業(yè)編制14人。實(shí)有在編人數(shù)13人,退休1人,臨時(shí)工3人,共計(jì)17人。

        (三)、當(dāng)年取得的主要成就:

        負(fù)責(zé)溫泉、咸安城區(qū)綠化建設(shè)與維護(hù),十六潭公園管理與維護(hù)。完成春節(jié)節(jié)日氣氛盈造專(zhuān)項(xiàng)46.3萬(wàn)元, 廉政公園設(shè)施維修及苗木補(bǔ)栽經(jīng)費(fèi)18.7萬(wàn)元, 咸寧城區(qū)彩化香化景觀提升工程經(jīng)費(fèi)38.63萬(wàn)元, 撥第九屆盆景展暨首屆國(guó)際盆景協(xié)會(huì)(SCI)中國(guó)地區(qū)展覽經(jīng)費(fèi)10.3萬(wàn)元,十六潭公園親水平臺(tái)維修工程經(jīng)費(fèi)27.4萬(wàn)元等。

        二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

        (一)、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:

        2016年全年財(cái)政撥款收入832.09萬(wàn)元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.2萬(wàn)元,共計(jì)836.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入其中本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款810萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款10.36萬(wàn)元,其它收入2.73萬(wàn)元。本年度財(cái)政撥款支出794.33萬(wàn)元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出771.26萬(wàn)元,住房保障支出15.34萬(wàn)元;年末結(jié)余41.96萬(wàn)元。

        (二)、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況

        “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:本年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)1.42萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5次6餐92人。較上年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.3元減少0.88萬(wàn)元。

        (三)、年末結(jié)余情況

        本年度年末結(jié)余41.69萬(wàn)元,系一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,其中城區(qū)綠化維護(hù)資金22.76萬(wàn)元及職工2014年10月至2016年度應(yīng)交職工社保個(gè)人部分19.2萬(wàn)元。

        三、決算編制基本情況

       ?。ㄒ唬﹩挝磺闆r說(shuō)明:

        2016年度,納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1 個(gè),比上年增減無(wú)變化。

        (二)單位錄入戶(hù)數(shù)說(shuō)明:

        2016年度,本部門(mén)決算匯編戶(hù)數(shù)共 1 個(gè),比上年增減 無(wú)變化。

        四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況。

        (一)與財(cái)政部門(mén)對(duì)賬情況。

       ?。?)、單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入819.00萬(wàn)元,財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單819.00萬(wàn)元,差額0萬(wàn)元。

       ?。?)、單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.36萬(wàn)元,財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單10.36萬(wàn)元,差額0萬(wàn)元。

        (3)、其他收入2.73萬(wàn)元,財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單2.73萬(wàn)元,差額0萬(wàn)元。

        (4)、單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.2萬(wàn)元, 財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單4.2萬(wàn)元,差額0萬(wàn)元。

       ?。?)、單位年末結(jié)余41.96萬(wàn)元,系一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,其中城區(qū)綠化維護(hù)資金22.76萬(wàn)元及職工2014年10月至2016年應(yīng)交職工社保個(gè)人部分19.2萬(wàn)元。

        (二)、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況

        1、本部門(mén)全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無(wú)不一致的情況。

        2、 本部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無(wú)不一致的情況。

        3、 主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過(guò)20%的指標(biāo)主要有:

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.96萬(wàn)元比上年4.2萬(wàn)元增加37.76萬(wàn)元,增幅899.04%,主要為城區(qū)綠化維護(hù)資金22.76萬(wàn)元及職工2014年10月至2016年應(yīng)交職工社保個(gè)人部分19.2萬(wàn)元。

        五、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況

        1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:

        本年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)1.42萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5次6餐92人。較上度“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.3萬(wàn)元減少0.88萬(wàn)元。

        2、政府采購(gòu)支出情況:

        本年度共計(jì)采購(gòu)30筆,計(jì)243.88萬(wàn)元,其中化肥、農(nóng)藥126萬(wàn)元系公開(kāi)競(jìng)標(biāo)采購(gòu),十六潭公園親水平臺(tái)(基礎(chǔ)設(shè)施)維修工程27.4系詢(xún)價(jià)采購(gòu),養(yǎng)護(hù)用服裝費(fèi)2.36萬(wàn)元為部門(mén)采購(gòu),城區(qū)行道樹(shù)補(bǔ)栽用苗木4.99萬(wàn)元為部門(mén)采購(gòu),打印機(jī)、電腦為部門(mén)采購(gòu),十六潭公園苗木補(bǔ)栽項(xiàng)目11.41萬(wàn)元為詢(xún)價(jià)采購(gòu)等。

        3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況:

        本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出777.55萬(wàn)元較上年813.4萬(wàn)元,其中基本支出212.32萬(wàn)元比上年支出118.39萬(wàn)元增加93.93萬(wàn)元,主要為增加調(diào)標(biāo)工資及獎(jiǎng)勵(lì)工資;項(xiàng)目支出565.24萬(wàn)元比上年支出695.1萬(wàn)元減少129.86萬(wàn)元,主要是城區(qū)維護(hù)、維修項(xiàng)目較去年減少。

        

          收入支出決算總表      
                公開(kāi)01表
      部門(mén):咸寧市園林綠化管理局       金額單位:萬(wàn)元
      收入 支出
      項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
      欄次   1 欄次   2
      一、財(cái)政撥款收入 1 829.36 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
        其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 10.36 二、外交支出 30 0.00
      二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 31 0.00
      三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
      四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
      五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
      六、其他收入 7 2.73 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
        8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 2.73
        9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 5.00
        10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
        11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 771.26
        12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
        13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
        15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
        16   十六、金融支出 44 0.00
        17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
        18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 0.00
        19   十九、住房保障支出 47 15.34
        20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00
        21   二十一、其他支出 49 0.00
        22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
        23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
      本年收入合計(jì) 24 832.09 本年支出合計(jì) 52 794.33
          用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 0.00
          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 4.20     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 41.96
        27     55  
      總計(jì) 28 836.29 總計(jì) 56 836.29
      注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        

        

        

                  收入決算表        
                          公開(kāi)02表
      部門(mén):咸寧市園林綠化管理局             金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
      欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計(jì) 832.09 829.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73
      20807 就業(yè)補(bǔ)助 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73
      2080704   社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2109901   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 809.02 809.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 5.98 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120101   行政運(yùn)行 5.98 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 31.91 31.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 31.91 31.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 760.77 760.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 760.77 760.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 10.36 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2121302   城市環(huán)境衛(wèi)生 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2121399   其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 15.34 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 15.34 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201   住房公積金 15.34 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

        

        

        

        

      支出決算表
                        公開(kāi)03表
      部門(mén):咸寧市園林綠化管理局           金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
      支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計(jì) 794.33 212.32 582.02 0.00 0.00 0.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00
      20807 就業(yè)補(bǔ)助 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00
      2080704   社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
      21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
      2109901   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 771.26 196.98 574.29 0.00 0.00 0.00
      21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 5.98 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120101   行政運(yùn)行 5.98 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00
      21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 31.91 0.00 31.91 0.00 0.00 0.00
      2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 31.91 0.00 31.91 0.00 0.00 0.00
      21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 719.32 191.00 528.33 0.00 0.00 0.00
      2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 719.32 191.00 528.33 0.00 0.00 0.00
      21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 14.05 0.00 14.05 0.00 0.00 0.00
      2121302   城市環(huán)境衛(wèi)生 4.05 0.00 4.05 0.00 0.00 0.00
      2121399   其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 15.34 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 15.34 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201   住房公積金 15.34 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

        

        

        

        

      財(cái)政撥款收入支出決算總表
                    公開(kāi)04表
      部門(mén):咸寧市園林綠化管理局             金額單位:萬(wàn)元
               
      項(xiàng)    行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
            1       2 3 4
      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 819.00 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 10.36 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
        3   三、國(guó)防支出 33 0.00 0.00 0.00
        4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
        5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
        6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
        7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
        8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
        9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 39 5.00 5.00 0.00
        10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
        11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 771.26 757.21 14.05
        12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
        13   十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
        15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
        16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
        17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
        18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
        19   十九、住房保障支出 49 15.34 15.34 0.00
        20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00 0.00 0.00
        21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
        22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
        23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
      本年收入合計(jì) 24 829.36 本年支出合計(jì) 54 791.60 777.55 14.05
        25     55      
      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 4.20 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 41.96 41.96 0.00
      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.51   57      
      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 28 3.69   58      
        29     59      
      總計(jì) 30 833.56 總計(jì) 60 833.56 819.51 14.05
      注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        

        

        

        

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
                  公開(kāi)05表
      部門(mén):咸寧市園林綠化管理局     金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出   項(xiàng)目支出
      支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
      欄次 1 2 3
      合計(jì) 777.55 212.32 565.24
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 5.00 0.00 5.00
      21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 5.00 0.00 5.00
      2109901   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 5.00 0.00 5.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 757.21 196.98 560.24
      21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 5.98 5.98 0.00
      2120101   行政運(yùn)行 5.98 5.98 0.00
      21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 31.91 0.00 31.91
      2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 31.91 0.00 31.91
      21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 719.32 191.00 528.33
      2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 719.32 191.00 528.33
      221 住房保障支出 15.34 15.34 0.00
      22102 住房改革支出 15.34 15.34 0.00
      2210201   住房公積金 15.34 15.34 0.00
               
      注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

        

        

        

        

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
                      公開(kāi)06表
      部門(mén):咸寧市園林綠化管理局             金額單位:元
      人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
      科目編碼 科目名稱(chēng) 金額 科目編碼 科目名稱(chēng) 金額 科目編碼 科目名稱(chēng) 金額
      301 工資福利支出 164.37 302 商品和服務(wù)支出 12.57 310 其他資本性支出 0.00
      30101   基本工資 31.58 30201   辦公費(fèi) 3.55 31001   房屋建筑物購(gòu)建 0.00
      30102   津貼補(bǔ)貼 33.08 30202   印刷費(fèi) 0.34 31002   辦公設(shè)備購(gòu)置 0.00
      30103   獎(jiǎng)金 77.15 30203   咨詢(xún)費(fèi) 0.00 31003   專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 0.00
      30104   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.00 30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
      30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 4.51 30205   水費(fèi) 0.00 31006   大型修繕 0.00
      30107   績(jī)效工資 0.00 30206   電費(fèi) 0.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
      30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 2.30 30207   郵電費(fèi) 1.15 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
      30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30208   取暖費(fèi) 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
      30199   其他工資福利支出 15.75 30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010   安置補(bǔ)助 0.00
      303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 35.38 30211   差旅費(fèi) 2.61 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
      30301   離休費(fèi) 0.00 30212   因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
      30302   退休費(fèi) 5.31 30213   維修(護(hù))費(fèi) 0.23 31013   公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0.00
      30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30214   租賃費(fèi) 0.00 31019   其他交通工具購(gòu)置 0.00
      30304   撫恤金 0.00 30215   會(huì)議費(fèi) 0.00 31020   產(chǎn)權(quán)參股 0.00
      30305   生活補(bǔ)助 0.00 30216   培訓(xùn)費(fèi) 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
      30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.42 304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
      30307   醫(yī)療費(fèi) 6.25 30218   專(zhuān)用材料費(fèi) 0.00 30401   企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
      30308   助學(xué)金 0.00 30224   被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 30402   事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
      30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30225   專(zhuān)用燃料費(fèi) 0.00 30403   財(cái)政貼息 0.00
      30310   生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 0.00 30499   其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
      30311   住房公積金 19.82 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
      30312   提租補(bǔ)貼 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.30 30701   國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
      30313   購(gòu)房補(bǔ)貼 0.00 30229   福利費(fèi) 0.20 30707   國(guó)外債務(wù)付息 0.00
      30314   采暖補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.00 399 其他支出 0.00
      30315   物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 3.17 30239   其他交通費(fèi)用 0.00 39906   贈(zèng)與 0.00
      30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.84 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00      
            30299   其他商品和服務(wù)支出 1.76      
      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 199.75 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 12.57
      注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開(kāi)。
          2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
              — 6 —        

        

        

        

        

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表      
                公開(kāi)07表
      編制單位:咸寧市園林綠化管理局       金額單位:萬(wàn)元
      2016年度決算數(shù)
      合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
      小計(jì)

        公務(wù)用車(chē)

        購(gòu)置費(fèi)

        公務(wù)用車(chē)

        運(yùn)行費(fèi)

      1 2 3 4 5 6
      1.42 0.00 1.00 0.00 1.00 0.42
      注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

        

        

        

        

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
                        公開(kāi)08表
      部門(mén):咸寧市園林綠化管理局           金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計(jì) 3.69 10.36 14.05 0.00 14.05 0.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3.69 10.36 14.05 0.00 14.05 0.00
      21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 3.69 10.36 14.05 0.00 14.05 0.00
      2121302   城市環(huán)境衛(wèi)生 3.69 0.36 4.05 0.00 4.05 0.00
      2121399   其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
                     
                     
                     
                     
      注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

        

        

        

        

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表      
                公開(kāi)09表
      編制單位:咸寧市園林綠化管理局       金額單位:萬(wàn)元
      2016年度決算數(shù)          
      合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)     公務(wù)接待費(fèi)
          小計(jì)

        公務(wù)用車(chē)

        購(gòu)置費(fèi)

        公務(wù)用車(chē)

        運(yùn)行費(fèi)

       
      1 2 3 4 5 6
                 
      注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

        

      責(zé)任編輯:admin
      附件:
      久久婷婷色一区二区,先锋亚洲国产AV,国产成人精品综合,亚洲h片在线观看高清 99九九久久天天夜夜躁精品 无码毛片一区二区三区视频免费播放